Magyar bajnokság állása
Little League Major 9-12 évesek
| Ssz. | Csapat | M | GY | V | +/- | .PCT
| | 1 | Debrecen Tigerkids Major | 2 | 2 | 0 | +18 | 1.000
| | 2 | Érd Indians | 1 | 1 | 0 | +12 | 1.000
| | 3 | AISB Sparks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000
| | 4 | Jánossomorja Rascals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000
| | 5 | Újbuda Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000
| | 6 | Érd Cardinals | 1 | 0 | 1 | -12 | 0.000
| | 7 | Jászberény Bandits | 2 | 0 | 2 | -18 | 0.000
| |
|
Little League Senior 13-16 évesek
| Ssz. | Csapat | M | GY | V | +/- | .PCT
| | 1 | Debrecen Tigerkids Senior | 1 | 1 | 0 | +14 | 1.000
| | 2 | Diósd Dodgers | 1 | 1 | 0 | +6 | 1.000
| | 3 | Óbuda Gladiators | 1 | 0 | 1 | -6 | 0.000
| | 4 | Érd Pirates | 1 | 0 | 1 | -14 | 0.000
| |
|
Utolsó frissítés: 2012. Április 25
|
|